<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuus &#8211; Boererate</title>
	<atom:link href="https://boere.co.za/category/nuus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boere.co.za</link>
	<description>Traditional health and remedies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 13:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://boere.co.za/wp-content/uploads/2015/04/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Nuus &#8211; Boererate</title>
	<link>https://boere.co.za</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuwe 2018 Griep (H3N2)</title>
		<link>https://boere.co.za/nuwe-2018-griep-h3n2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boere]]></category>
		<category><![CDATA[Nuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boere.co.za/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[Verwagtings is dat die 2018 griep in Suid Afrika baie erg gaan wees. Die 2017 Australiese griep seisoen was die ergste in dekades en wereldwyd verwag die kenners groot probleme in 2018. Die BBC berig dat die Britse nasionale gesondheids diens voorberei op &#8216;n erge 2018 griep seisoen. As jou bors benoud voel, of toe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Griep en Verkoue</title>
		<link>https://boere.co.za/griep-en-verkoue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 10:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bacterial]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteriee]]></category>
		<category><![CDATA[Boererate]]></category>
		<category><![CDATA[Nuus]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Virale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boere.co.za/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[Griep is &#8216;n baie aansteeklike virus en is baie erger as &#8216;n gewone verkoue. baie van die simptome van griep is baie dieselfde as die van verkoue maar verkoues is nie virusse nie. Daar is vier hoof groepe griep virusse, hulle word A, B, C en D genoem. Onder die Groepe A en B val [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrikaner vrouens &#8220;meer getrou&#8221; oor 300 jaar &#8211; studie</title>
		<link>https://boere.co.za/afrikaner-vrouens-meer-getrou-oor-300-jaar-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 07:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuus]]></category>
		<category><![CDATA[afrikaner]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[getrou]]></category>
		<category><![CDATA[stamme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boere.co.za/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[Afrikaner vrouens &#8216;meer getrou&#8217; oor 300 jaar &#8211; studie Pretoria &#8211; As jy &#8216;n Afrikaners is en gewonder het of een van jou voorvaders onwettige skakeling gebore was, kan jy verseker weet dat jou geslag waarskynlik ongeskonde is. Nuwe navorsing in 23 algemene Afrikaanse vanne het bevind dat die voorkoms van &#8220;valse vaderskap&#8221; laer as [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alleelfrekwensies van AVPR1A en MAOA in die Afrikaner-bevolking</title>
		<link>https://boere.co.za/alleelfrekwensies-van-avpr1a-en-maoa-in-die-afrikaner-bevolking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 07:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuus]]></category>
		<category><![CDATA[afrikaner]]></category>
		<category><![CDATA[afrikaner bevolking]]></category>
		<category><![CDATA[vermenging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boere.co.za/?p=407</guid>

					<description><![CDATA[Die Afrikaner bevolking is hoofsaaklik gestig deur Europese immigrante wat in Suid Afrika in 1652 gearriveer het. Egter, kan dit vroulike slawe vanuit Asië, Afrika en die plaaslike Khoi San wees wat soveel as 7% bygedra het tot die gene van die bevolking. Die variasie tussen twee tandem herhalings is gekwantifiseer om te sien of [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
